Panamsat 1R |
USA |
| Designation: | 26608 / 00072A |
| Launch date | 16 Nov 2000 - 01:07:07 UT |
| Launch site | Ko, ELA-3 |
| Launch vehicle | Ariane-5G (V135 / 507) |
| Mission | Telecommunications |
| Geostationary orbit: | |
| Location | 45°W |
| Prime contractor | Hughes |
| Platform | HS-702 |
| Mass at launch | 4793 kg |
| Mass in orbit | 3053 kg |
| Dry mass | 3000 kg |
| Dimension | 6.2 x 3.5 x 3.3 m |
| Solar array | 2 solar wings, 40.95 m span |
| Stabilization | 3-axis |
| DC power | EOL: 13.4 kW |
| Design lifetime | 15 years |
| Main transponders | 36 |
| Backup transponders | 9 |
| Power |
24
x 55 W (TWTA) 12 x 34 W (SSPA) |
| Bandwidth | 36 MHz |
| Coverage |
America Africa Global |
| EIRP max | 41 dBW (34 dBW for global beam) |
| G/T max | 0 dB/K (-9 dB/K for global beam) |
| Polarization | linear H/V |
| Frequencies |
uplink:
5.925-6.425 GHz downlink: 3.700-4.200 GHz |
|
Vertical
Uplink (Africa) | Transponder |
Horizontal
Uplink (Global) | Downlink beam |
| 5.960 | 1 | Europe/Africa | |
| 2 | 5.960 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.000 | 3 | Europe/Africa | |
| 4 | 6.000 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.040 | 5 | Europe/Africa | |
| 6 | 6.040 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.080 | 7 | Europe/Africa | |
| 8 | 6.080 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.120 | 9 | Europe/Africa | |
| 10 | 6.120 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.160 | 11 | Europe/Africa | |
| 12 | 6.160 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.200 | 13 | Europe/Africa or Europe Ku (2K) or US Ku (2K) | |
| 14 | 6.200 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.240 | 15 | Europe/Africa or Europe Ku (4K) or US Ku (4K) | |
| 16 | 6.240 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.280 | 17 | Europe/Africa or Europe Ku (6K) or US Ku (6K) | |
| 18 | 6.280 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.320 | 19 | Europe/Africa or Europe Ku (8K) or US Ku (8K) | |
| 20 | 6.320 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.360 | 21 | Europe/Africa or Europe Ku (10K) or US Ku (10K) | |
| 22 | 6.360 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6.400 | 23 | Europe/Africa or Europe Ku (12K) or US Ku (12K) | |
| 24 | 6.400 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) |
|
Vertical
Uplink (America) | Transponder |
Horizontal
Uplink (America) | Downlink beam |
| 5.960 | 1 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 2 | 5.960 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.000 | 3 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 4 | 6.000 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.040 | 5 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 6 | 6.040 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.080 | 7 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 8 | 6.080 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.120 | 9 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 10 | 6.120 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.160 | 11 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) | |
| 12 | 6.160 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.200 | 13 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) or Europe Ku (2K) or US Ku (2K) | |
| 14 | 6.200 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.240 | 15 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) or Europe Ku (4K) or US Ku (4K) | |
| 16 | 6.240 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.280 | 17 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) or Europe Ku (6K) or US Ku (6K) | |
| 18 | 6.280 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.320 | 19 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) or Europe Ku (8K) or US Ku (8K) | |
| 20 | 6.320 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.360 | 21 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) or Europe Ku (10K) or US Ku (10K) | |
| 22 | 6.360 | America (H or V) or Global (V) | |
| 6.400 | 23 | America (H or V) or Europe/Africa (H) or Global (V) or Europe Ku (12K) or US Ku (12K) | |
| 24 | 6.400 | America (H or V) or Global (V) |
| Vertical Downlink | Transponder | Horizontal Downlink | Downlink Beam |
| 1 | 3.735 | America (H) | |
| 3.735 | 2 | America (V) or Global (V) | |
| 3 | 3.775 | America (H) | |
| 3.775 | 4 | America (V) or Global (V) | |
| 5 | 3.815 | America (H) | |
| 3.815 | 6 | America (V) or Global (V) | |
| 7 | 3.855 | America (H) | |
| 3.855 | 8 | America (V) or Global (V) | |
| 9 | 3.895 | America (H) | |
| 3.895 | 10 | America (V) or Global (V) | |
| 11 | 3.935 | America (H) | |
| 3.935 | 12 | America (V) or Global (V) | |
| 13 | 3.975 | America (H) | |
| 3.975 | 14 | America (V) or Global (V) | |
| 15 | 4.015 | America (H) | |
| 4.015 | 16 | America (V) or Global (V) | |
| 17 | 4.055 | America (H) | |
| 4.055 | 18 | America (V) or Global (V) | |
| 19 | 4.095 | America (H) | |
| 4.095 | 20 | America (V) or Global (V) | |
| 21 | 4.135 | America (H) | |
| 4.135 | 22 | America (V) or Global (V) | |
| 23 | 4.175 | America (H) | |
| 4.175 | 24 | America (V) or Global (V) |
| Transponder | Horizontal Downlink | Downlink Beam |
| 1 | 3.735 | Europe/Africa (H) |
| 3 | 3.775 | Europe/Africa (H) |
| 5 | 3.815 | Europe/Africa (H) |
| 7 | 3.855 | Europe/Africa (H) |
| 9 | 3.895 | Europe/Africa (H) |
| 11 | 3.935 | Europe/Africa (H) |
| 13 | 3.975 | Europe/Africa (H) |
| 15 | 4.015 | Europe/Africa (H) |
| 17 | 4.055 | Europe/Africa (H) |
| 19 | 4.095 | Europe/Africa (H) |
| 21 | 4.135 | Europe/Africa (H) |
| 23 | 4.175 | Europe/Africa (H) |
| Main transponders | 36 |
| Backup transponders | 10 |
| Power |
12 x 140 W (TWTA) (transp 25K to 36K) 24 x 125 W (TWTA) |
| Bandwidth | 36 MHz |
| Coverage |
US/Mexico Europe/North Africa South America 1 South America 2 |
| EIRP max | 51 dBW |
| G/T max | 4 dB/K |
| Polarization | linear H/V |
| Frequencies |
uplink: 13.750-14.500 GHz downlink: 10.950-11.200, 11.450-11.950 GHz |
| US/Mexico or South America) | Transponder |
Horizontal
Uplink (South America) | Downlink beam |
| 13.770 | 1 | US | |
| 2 | 13.770 | Europe or US | |
| 13.810 | 3 | US | |
| 4 | 13.810 | Europe or US | |
| 13.850 | 5 | US | |
| 6 | 13.850 | Europe or US | |
| 13.890 | 7 | US | |
| 8 | 13.890 | Europe or US | |
| 13.930 | 9 | US | |
| 10 | 13.930 | Europe or US | |
| 13.970 | 11 | US | |
| 12 | 13.970 | Europe or US |
|
Vertical
Uplink (US/Mexico or Europe or combined) | Transponder |
Horizontal
Uplink (South America or Europe) | Downlink beam |
| 14.020 | 13 | Europe or US | |
| 14 | 14.020 | South America 2 or Europe | |
| 14.060 | 15 | Europe or US | |
| 16 | 14.060 | South America 2 or Europe | |
| 14.100 | 17 | Europe or US | |
| 18 | 14.100 | South America 2 or Europe | |
| 14.140 | 19 | Europe or US | |
| 20 | 14.140 | South America 2 or Europe | |
| 14.180 | 21 | Europe or US | |
| 22 | 14.180 | South America 2 or Europe | |
| 14.220 | 23 | Europe or US | |
| 24 | 14.220 | South America 2 or Europe |
|
Vertical
Uplink (US/Mexico or South America Europe) | Transponder |
Horizontal
Uplink (US/Mexico or South America Europe) | Downlink beam |
| 14.270 | 25 | South America (H) | |
| 26 | 14.270 | South America 1 (V) | |
| 14.310 | 27 | South America (H) | |
| 28 | 14.310 | South America 1 (V) | |
| 14.350 | 29 | South America (H) | |
| 30 | 14.350 | South America 1 (V) | |
| 14.390 | 31 | South America (H) | |
| 32 | 14.390 | South America 1 (V) | |
| 14.430 | 33 | South America (H) | |
| 34 | 14.430 | South America 1 (V) | |
| 14.470 | 35 | South America (H) | |
| 36 | 14.470 | South America 1 (V) |
| Vertical | Transponder | Horizontal | Downlink beam |
| 1 | 10.970 | US/Mexico | |
| 10.970 | 2 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 3 | 11.010 | US/Mexico | |
| 11.010 | 4 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 5 | 11.050 | US/Mexico | |
| 11.050 | 6 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 7 | 11.090 | US/Mexico | |
| 11.090 | 8 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 9 | 11.130 | US/Mexico | |
| 11.130 | 10 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 11 | 11.170 | US/Mexico | |
| 11.170 | 12 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 13 | 11.470 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 11.470 | 14 | Europe/North Africa or South America V2 | |
| 15 | 11.510 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 11.510 | 16 | Europe/North Africa or South America V2 | |
| 17 | 11.550 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 11.550 | 18 | Europe/North Africa or South America V2 | |
| 19 | 11.590 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 11.590 | 20 | Europe/North Africa or South America V2 | |
| 21 | 11.630 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 11.630 | 22 | Europe/North Africa or South America V2 | |
| 23 | 11.670 | Europe/North Africa or US/Mexico | |
| 11.670 | 24 | Europe/North Africa or South America V2 | |
| 25 | 11.720 | South America | |
| 11.720 | 26 | South America V1 | |
| 27 | 11.760 | South America | |
| 11.760 | 28 | South America V1 | |
| 29 | 11.800 | South America | |
| 11.800 | 30 | South America V1 | |
| 31 | 11.840 | South America | |
| 11.840 | 32 | South America V1 | |
| 33 | 11.880 | South America | |
| 11.880 | 34 | South America V1 | |
| 35 | 11.920 | South America | |
| 11.920 | 36 | South America V1 |
![]() Launch cancel Kourou |
![]() Headquarter cancel Paris |
| Ref.: #7, #15, #415 - update: 04.11.19 | Home |